| NOME | VOTOS |
| 45700 - FERNANDO CAPEZ (PSDB) | 306.268 |
| 45190 - CORONEL TELHADA (PSDB) | 254.074 |
| 45680 - ORLANDO MORANDO (PSDB) | 237.020 |
| 43666 - TRIPOLI (PV) | 232.467 |
| 11777 - DELEGADO OLIM (PP) | 195.932 |
| 45545 - BARROS MUNHOZ (PSDB) | 194.938 |
| 14140 - CAMPOS MACHADO (PTB) | 192.369 |
| 51777 - FELICIANO (PEN) | 188.898 |
| 10000 - JORGE WILSON XERIFE CONSUMIDOR (PRB) | 180.419 |
| 45125 - MAURO BRAGATO (PSDB) | 175.839 |
| 25118 - EDMIR CHEDID (DEM) | 167.909 |
| 50789 - CARLOS GIANNAZI (PSOL) | 164.929 |
| 22999 - ANDRÉ DO PRADO (PR) | 164.589 |
| 45100 - PEDRO TOBIAS (PSDB) | 164.261 |
| 20633 - RODRIGO MORAES (PSC) | 153.740 |
| 45400 - ANALICE FERNANDES (PSDB) | 151.407 |
| 45160 - LUIZ FERNANDO MACHADO (PSDB) | 148.614 |
| 25250 - MILTON LEITE FILHO (DEM) | 142.566 |
| 45610 - HELIO NISHIMOTO (PSDB) | 137.249 |
| 23623 - ROBERTO MORAIS (PPS) | 133.578 |
| 25123 - ROGÉRIO NOGUEIRA (DEM) | 132.571 |
| 25005 - ANDRÉ SOARES (DEM) | 127.373 |
| 45321 - CARLOS BEZERRA JR (PSDB) | 125.290 |
| 40640 - CAIO FRANÇA (PSB) | 123.138 |
| 43363 - REINALDO ALGUZ (PV) | 122.900 |
| 45156 - ROBERTO ENGLER (PSDB) | 122.544 |
| 45000 - CAUÊ MACRIS (PSDB) | 121.700 |
| 12345 - RAFAEL SILVA (PDT) | 121.271 |
| 45114 - MARIA LÚCIA AMARY (PSDB) | 120.308 |
| 45151 - VAZ DE LIMA (PSDB) | 113.422 |
| 40112 - PR CARLOS CEZAR (PSB) | 112.409 |
| 13114 - ENIO TATTO (PT) | 108.135 |
| 25558 - GIL LANCASTER (DEM) | 107.841 |
| 43001 - GIRIBONI (PV) | 105.969 |
| 43622 - MARCOS NEVES (PV) | 105.849 |
| 25000 - PASTOR CEZINHA (DEM) | 105.521 |
| 15000 - CARUSO (PMDB) | 104.354 |
| 13570 - ALENCAR SANTANA (PT) | 103.234 |
| 10123 - GILMACI SANTOS (PRB) | 103.127 |
| 13134 - LUIZ FERNANDO (PT) | 102.905 |
| 45200 - CELIA LEAO (PSDB) | 101.660 |
| 55400 - MARTA COSTA (PSD) | 101.544 |
| 15300 - ITAMAR BORGES (PMDB) | 99.558 |
| 45232 - CARLÃO PIGNATARI (PSDB) | 97.444 |
| 10321 - SEBASTIÃO SANTOS (PRB) | 95.325 |
| 13110 - BARBA (PT) | 95.156 |
| 45477 - ROBERTO MASSAFERA (PSDB) | 93.255 |
| 55255 - MILTON VIEIRA (PSD) | 92.987 |
| 25122 - ALDO DEMARCHI (DEM) | 92.775 |
| 55555 - RITA PASSOS (PSD) | 92.390 |
| 45157 - CELINO (PSDB) | 92.352 |
| 77000 - GONDIM (SD) | 88.703 |
| 23456 - FERNANDO CURY (PPS) | 85.925 |
| 13131 - MARCOS MARTINS (PT) | 83.879 |
| 10111 - WELLINGTON MOURA (PRB) | 83.479 |
| 43135 - PADRE AFONSO (PV) | 81.837 |
| 23123 - DAVI ZAIA (PPS) | 80.951 |
| 45123 - WELSON GASPARINI (PSDB) | 80.567 |
| 45122 - RAMALHO DA CONSTRUCAO (PSDB) | 80.344 |
| 20777 - PASTOR CELSO NASCIMENTO (PSC) | 79.447 |
| 25199 - ESTEVAM GALVÃO (DEM) | 79.016 |
| 13690 - LUIZ TURCO (PT) | 78.670 |
| 40023 - BOLÇONE (PSB) | 76.909 |
| 45780 - MARCOS ZERBINI (PSDB) | 76.895 |
| 45555 - CELSO GIGLIO (PSDB) | 76.471 |
| 43033 - CHICO SARDELLI (PV) | 75.680 |
| 13140 - JOSÉ AMÉRICO (PT) | 74.726 |
| 13622 - JOÃO PAULO RILLO (PT) | 72.884 |
| 14160 - ROQUE BARBIERE - ROQUINHO (PTB) | 75.512 |
| 13632 - ANA DO CARMO (PT) | 72.238 |
| 15150 - LÉO OLIVEIRA (PMDB) | 72.154 |
| 65035 - LECI BRANDÃO (PC do B) | 71.136 |
| 13113 - MARCIA LIA (PT) | 70.945 |
| 20520 - MARCIO CAMARGO (PSC) | 69.624 |
| 15622 - JOOJI HATO (PMDB) | 67.125 |
| 55190 - CORONEL CAMILO (PSD) | 64.448 |
| 40123 - ED THOMAS (PSB) | 64.164 |
| 13456 - BETH SAHÃO (PT) | 63.172 |
| 65000 - ATILA (PC do B) | 62.856 |
| 13600 - PROF AURIEL (PT) | 62.009 |
| 77777 - ALEXANDRE PEREIRA (SD) | 60.267 |
| 13147 - GERALDO CRUZ (PT) | 60.103 |
| 13999 - CARLOS NEDER (PT) | 59.990 |
| 22222 - MARCOS DAMÁSIO (PR) | 59.368 |
| 11111 - CURIATI (PP) | 55.189 |
| 14235 - CORONEL EDSON FERRARINI (PTB) | 52.231 |
| 15777 - CASSIO NAVARRO (PMDB) | 50.093 |
| 51699 - PAULO CORREA JR (PEN) | 38.489 |
| 17999 - GILENO (PSL) | 34.953 |
| 31031 - CLELIA GOMES (PHS) | 25.306 |
| 15123 - VANESSA DAMO (PMDB) | 80.684 |
| 13121 - ANGELO PERUGINI (PT) | 94.174 |
| 40789 - CAMARINHA / ABELARDO CAMARINHA (PSB) | 79.325 |
| 13611 - ISAC REIS (PT) | 46.992 |
Acompanhar os políticos e seus feitos na medida do possível. Informar o cidadão o que acontece.
quinta-feira, 28 de dezembro de 2017
Deputados Estaduais eleitos 2014
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário