| CANDIDATO | VOTOS |
| 1000 - CELSO RUSSOMANNO (PRB) | 1.524.361 |
| 2222 - TIRIRICA (PR) | 1.016.796 |
| 2010 - PASTOR MARCO FELICIANO (PSC) | 398.087 |
| 4567 - BRUNO COVAS (PSDB) | 352.708 |
| 2525 - RODRIGO GARCIA (DEM) | 336.151 |
| 4500 - CARLOS SAMPAIO (PSDB) | 295.623 |
| 4545 - DUARTE NOGUEIRA (PSDB) | 254.051 |
| 4565 - RICARDO TRIPOLI (PSDB) | 233.806 |
| 4580 - SAMUEL MOREIRA (PSDB) | 227.210 |
| 7777 - PAULINHO DA FORÇA (SD) | 227.186 |
| 1515 - BALEIA ROSSI (PMDB) | 208.352 |
| 4515 - EDUARDO CURY (PSDB) | 185.638 |
| 1523 - EDINHO ARAUJO (PMDB) | 112.780 |
| 1434 - NELSON MARQUEZELLI (PTB) | 112.711 |
| 1398 - PAULO TEIXEIRA (PT) | 111.301 |
| 2233 - PAULO FREIRE (PR) | 111.300 |
| 2513 - ALEXANDRE LEITE (DEM) | 109.708 |
| 4336 - EVANDRO GUSSI (PV) | 109.591 |
| 4000 - LUIZ LAURO FILHO (PSB) | 105.247 |
| 4096 - OTA (PSB) | 102.963 |
| 1353 - NILTO TATTO (PT) | 101.196 |
| 5555 - HERCULANO PASSOS (PSD) | 92.583 |
| 5580 - GOULART (PSD) | 92.546 |
| 6565 - ORLANDO SILVA (PC do B) | 90.641 |
| 4030 - FLAVINHO (PSB) | 90.437 |
| 1390 - VICENTINHO (PT) | 89.001 |
| 5599 - WALTER IHOSHI (PSD) | 88.070 |
| 1919 - RENATA ABREU (PTN) | 86.647 |
| 1335 - VALMIR PRASCIDELLI (PT) | 84.419 |
| 1332 - JOSÉ MENTOR (PT) | 82.368 |
| 2070 - EDUARDO BOLSONARO (PSC) | 82.224 |
| 1085 - VINICIUS CARVALHO (PRB) | 80.643 |
| 4344 - ROBERTO DE LUCENA (PV) | 67.191 |
| 4311 - DR SINVAL MALHEIROS (PV) | 59.362 |
| 2200 - CAPITÃO AUGUSTO (PR) | 46.905 |
| 1011 - SERGIO REIS (PRB) | 45.330 |
| 2277 - MIGUEL LOMBARDI (PR) | 32.080 |
| 1044 - BETO MANSUR (PRB) | 31.301 |
| 1080 - MARCELO SQUASONI (PRB) | 30.315 |
| 1023 - FAUSTO PINATO (PRB) | 22.097 |
Acompanhar os políticos e seus feitos na medida do possível. Informar o cidadão o que acontece.
quinta-feira, 28 de dezembro de 2017
DEPUTADOS FEDERAIS ELEITOS EM 2014
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário